Kohatu Öölegend vol.2
Hooaeg 2025/2026 — arhiivilehekülg
Üld edetabel
Superfinaali pääses 15 enim punkte kogunud mängijat. Lisaks parim naine ja parim juunior, kes punktidega ei kvalifitseerunud, ning 1 mängija desperaado voorust.
| Koht | Nimi | September | Oktoober | November | Detsember | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | KOKKU | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aire Saarm | 16 | 9 | 17 | — | 18 | 10 | 13 | 9 | 92 | |
| 2 | Andrei Karhu | 1 | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 17 | 3.5 | 84.5 | |
| 3 | Tarmo Kast | 12 | 15 | 15 | 16 | 1 | 16 | 6 | 1.5 | 82.5 | |
| 4 | Joosep Talviste | 18 | 19 | 4 | 18 | 17 | — | — | — | 76 | |
| 5 | Raino Pobbol | 8 | 1 | 18 | 4 | 13 | 7 | 18 | 1.5 | 70.5 | |
| 6 | Kristofer Saarm | 1 | 14 | 1 | — | 8 | 18 | 15 | 10.5 | 67.5 | |
| 7 | Kert Isakar | — | — | — | 8 | 10 | 19 | 8 | 21.5 | 66.5 | |
| 8 | Lauri Isakar | 1 | 1 | 5 | 16 | 6 | 8 | 10 | 19 | 66 | |
| 9 | Andrus Illenzeer | — | 10 | 9 | 12 | 1 | 12 | 1 | 16.5 | 61.5 | |
| 10 | Caspar Lepikult | — | 9 | — | — | 9 | 14 | 4 | 21 | 57 | |
| 11 | Jane Iivonen | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 4.5 | 52.5 | |
| 12 | Maarek Lee | 1 | — | — | — | 10 | 21 | 11 | 6 | 49 | |
| 13 | Laura Porovardja | — | — | 14 | 10 | 7 | 6 | — | 3 | 40 | |
| 14 | Jaanek Talisainen | 10 | 7 | 7 | 14 | — | — | — | 1.5 | 39.5 | |
| 15 | Raju Reede | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 7.5 | 32.5 | |
| 16 | Tiia Mihkelson | — | — | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 21.5 | Parim naine |
| 17 | Marten Laidmets | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | Parim juunior |
| 18 | Kalle Engelbrecht | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 27.5 | Desperaado |
| 19 | Toomas Talviste | 10 | 6 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | 22 | Desperaado |
| 21 | Hainar Vendt | 7 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | 1.5 | 21.5 | Desperaado |
| 22 | Toni Alep | — | 18 | — | — | 2 | — | — | — | 20 | |
| 23 | Peeter Käsper | — | — | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | — | 18 | Desperaado |
| 24 | Inara Ratnik-Gross | 14 | 1 | — | — | — | — | — | 1.5 | 16.5 | |
| 25 | Anu Õun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 16.5 | Desperaado |
| 26 | Jüri Jasska | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | — | 16 | Desperaado |
| 27 | Janne Vaarma | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 1.5 | 14.5 | Desperaado |
| 28 | Kristjan Serbin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2.5 | 14.5 | Desperaado |
| 29 | Liina Rohi | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 14 | |
| 30 | Ede Miklas | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 12 | 14 | |
| 31 | Dago Piil | — | — | — | 1 | 1 | 9 | 1 | 1.5 | 13.5 | Desperaado |
| 32 | Gunnar Saar | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| 33 | Alari Rutšs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 11.5 | Desperaado |
| 34 | Siim Henrik Saar | 6 | — | — | — | 5 | — | — | — | 11 | |
| 35 | Markko Laidmets | 3 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 1.5 | 9.5 | Desperaado |
| 36 | Gedi Kullerkupp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 9.5 | Desperaado |
| 37 | Sven Lubja | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1.5 | 8.5 | Desperaado |
| 39 | Janno Palits | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | |
| 40 | Jesper Talviste | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | 8 | Desperaado |
| 41 | Reio Robin Reinula | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 | |
| 42 | Hallar Vendt | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1.5 | 4.5 | |
| 43 | Tiina Aavik | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | |
| 44 | Maxim Ignatenko | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 4.5 | |
| 45 | Raini Kilter | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 4 | |
| 46 | Raul Koppel | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 4 | |
| 47 | Egon Nemtsov | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| 48 | Karl Ent Pääsuke | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | |
| 49 | Rain Reimets | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | |
| 50 | Tõnis Reinula | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | |
| 51 | Veiko Kõrkjas | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | |
| 52 | Jarmo Saar | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | |
| 53 | Martiina Niilits | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | |
| 54 | Sergei Karelin | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | |
| 55 | Mariliis Maling | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.5 | |
| 56 | Taavi Allsalu | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 57 | Liisa Lee | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 58 | Sigrid Reiman | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 59 | Elise Marii Saar | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 60 | Johannes A. Topkin | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 61 | Merlin Murumäe | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 62 | Jargo Pisa | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| 63 | Arli Sinijärv | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| 64 | Tanel Põldma | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| 65 | Marek Vôsa | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| 66 | Jurijs Ivunsins | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| 67 | Janno Leomar | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
Finalistid
- 1.Aire Saarm
- 2.Andrei Karhu
- 3.Tarmo Kast
- 4.Joosep Talviste
- 5.Raino Pobbol
- 6.Kristofer Saarm
- 7.Kert Isakar
- 8.Lauri Isakar
- 9.Andrus Illenzeer
- 10.Caspar Lepikult
- 11.Jane Iivonen
- 12.Maarek Lee
- 13.Laura Porovardja
- 14.Jaanek Talisainen
- 15.Raju Reede
- 16.Tiia MihkelsonParim naine
- 17.Marten LaidmetsParim juunior
- 18.Kalle EngelbrechtDesperaado
Etapid
September
26.september
| Rada | Koht | Nimi | Summa | Keskm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | |||||||||||||||
| 4 | 1 | Joosep Talviste | 2601 | 236.9 | — | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | ||||||||||
| 4 | 2 | Aire Saarm | 2372 | 209.7 | — | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 30 | 15 | ||||||||||
| 4 | 3 | Toomas Talviste | 2153 | 195.8 | — | 0 | 30 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
| 5 | 4 | Gunnar Saar | 2149 | 199.9 | — | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||
| 5 | 5 | Raino Pobbol | 2149 | 198.4 | — | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 5 | 6 | Siim Henrik Saar | 2123 | 198.8 | — | 0 | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 7 | Jane Iivonen | 2115 | 188.5 | — | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
| 6 | 8 | Kristofer Saarm | 2080 | 191.5 | — | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | ||||||||||
| 6 | 9 | Ede Miklas | 2068 | 182.3 | — | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| 1 | 10 | Maarek Lee | 2046 | 191.1 | — | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
| 1 | 11 | Andrei Karhu | 1997 | 186.2 | — | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 1 | 12 | Lauri Isakar | 1959 | 181.7 | — | 15 | 0 | 0 | 22 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 13 | Anu Õun | 1928 | 171.3 | — | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 30 | ||||||||||
| 2 | 14 | Jaanek Talisainen | 1925 | 177.5 | — | 0 | 30 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | ||||||||||
| 2 | 15 | Jesper Talviste | 1923 | 180.3 | — | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | ||||||||||
| 3 | 16 | Hainar Vendt | 1914 | 180.9 | — | 30 | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
| 3 | 17 | Raini Kilter | 1818 | 168.3 | — | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
| 3 | 18 | Sigrid Reiman | 1656 | 150.1 | — | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||
| 10 | Lauri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Maarek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Jaanek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Ede | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Aire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Kristofer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Siim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Gunnar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 10 | Jane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
27.september
| Rada | Koht | Nimi | Summa | Keskm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | |||||||||||||||
| 4 | 1 | Kalle Engelbrecht | 2276 | 205.1 | — | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
| 4 | 2 | Inara Ratnik-Gross | 2238 | 204.3 | — | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 0 | 15 | 7.5 | 30 | ||||||||||
| 4 | 3 | Tarmo Kast | 2183 | 201.8 | — | 15 | 0 | 30 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||
| 5 | 4 | Jaanek Talisainen | 2162 | 195.2 | — | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||
| 5 | 5 | Hainar Vendt | 2142 | 202.2 | — | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
| 5 | 6 | Janne Vaarma | 2101 | 190.6 | — | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
| 6 | 7 | Markko Laidmets | 2085 | 190.5 | — | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
| 6 | 8 | Raju Reede | 2083 | 193.7 | — | 30 | 0 | 30 | 30 | 15 | 26 | 0 | 7.5 | 15 | ||||||||||
| 6 | 9 | Marten Laidmets | 2068 | 192.5 | — | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 10 | Raul Koppel | 2030 | 189.5 | — | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
| 1 | 11 | Sven Lubja | 1969 | 187.9 | — | 0 | 30 | 15 | 0 | 22.5 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||
| 1 | 12 | Taavi Allsalu | 1958 | 185.3 | — | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 30 | 15 | 0 | ||||||||||
| 2 | 13 | Hallar Vendt | 1932 | 179.7 | — | 0 | 15 | 30 | 30 | 22.5 | 30 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
| 2 | 14 | Liisa Lee | 1827 | 167.7 | — | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 30 | 15 | 30 | ||||||||||
| 2 | 15 | Gedi Kullerkupp | 1825 | 172 | — | 15 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | ||||||||||
| 3 | 16 | Alari Rutšs | 1786 | 166.6 | — | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||
| 3 | 17 | Kristjan Serbin | 1701 | 152.1 | — | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 1 | Taavi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2 | Tarmo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 3 | Jaanek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 4 | Sven | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 5 | Hainar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Oktoober
24.oktoober
| Rada | Koht | Nimi | Summa | Keskm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | |||||||||||||||
| 4 | 1 | Toni Alep | 2574 | 234.9 | 230 +15 | 226 +30 | 156 +0 | 260 +30 | 266 +30 | 255 +30 | 231 +15 | 253 +30 | 236 +15 | 236 +30 | ||||||||||
| 4 | 2 | Joosep Talviste | 2533 | 243.6 | 300 +0 | 300 +0 | 300 +0 | 278 +22 | 205 +15 | 203 +15 | 236 +30 | 229 +15 | 212 +0 | 173 +0 | ||||||||||
| 4 | 3 | Kristofer Saarm | 2511 | 232.4 | 222 +30 | 191 +0 | 244 +30 | 252 +30 | 264 +30 | 256 +30 | 213 +0 | 207 +0 | 278 +22 | 197 +15 | ||||||||||
| 5 | 4 | Andrus Illenzeer | 2313 | 211.8 | 155 +15 | 244 +30 | 201 +15 | 214 +0 | 221 +30 | 208 +30 | 200 +15 | 243 +30 | 236 +30 | 196 +0 | ||||||||||
| 5 | 5 | Aire Saarm | 2310 | 216.3 | 288 +12 | 207 +0 | 196 +15 | 195 +15 | 210 +15 | 222 +15 | 223 +30 | 172 +15 | 222 +15 | 228 +15 | ||||||||||
| 5 | 6 | Toomas Talviste | 2289 | 215.4 | 266 +0 | 219 +15 | 195 +0 | 228 +15 | 214 +15 | 181 +0 | 154 +0 | 243 +30 | 208 +30 | 246 +30 | ||||||||||
| 6 | 7 | Jaanek Talisainen | 2225 | 212.6 | 262 +30 | 219 +15 | 219 +0 | 220 +0 | 178 +0 | 182 +15 | 205 +15 | 192 +0 | 173 +0 | 276 +24 | ||||||||||
| 6 | 8 | Jüri Jasska | 2180 | 198.5 | 186 +30 | 91 +0 | 148 +0 | 235 +30 | 246 +30 | 231 +30 | 243 +30 | 235 +15 | 183 +0 | 187 +30 | ||||||||||
| 6 | 9 | Gunnar Saar | 2179 | 201.4 | 221 +15 | 147 +0 | 157 +0 | 190 +30 | 179 +15 | 233 +15 | 264 +30 | 241 +30 | 207 +15 | 175 +15 | ||||||||||
| 1 | 10 | Raju Reede | 2105 | 202.7 | 203 +0 | 297 +3 | 197 +30 | 167 +0 | 175 +0 | 160 +0 | 230 +0 | 193 +0 | 230 +30 | 175 +15 | ||||||||||
| 1 | 11 | Jesper Talviste | 2092 | 194.2 | 158 +0 | 178 +15 | 186 +30 | 211 +30 | 221 +30 | 187 +0 | 232 +15 | 210 +15 | 200 +15 | 159 +0 | ||||||||||
| 1 | 12 | Anu Õun | 2047.5 | 186 | 189 +30 | 180 +15 | 205 +30 | 165 +0 | 152 +15 | 189 +15 | 206 +22.5 | 145 +0 | 235 +30 | 194 +30 | ||||||||||
| 2 | 13 | Lauri Isakar | 2002.5 | 184.5 | 181 +15 | 99 +0 | 198 +30 | 187 +15 | 178 +0 | 224 +22.5 | 206 +22.5 | 189 +30 | 197 +7.5 | 186 +15 | ||||||||||
| 2 | 14 | Elise Marii Saar | 1976 | 185.6 | 131 +0 | 171 +0 | 185 +15 | 173 +0 | 222 +30 | 242 +30 | 195 +0 | 168 +15 | 238 +30 | 131 +0 | ||||||||||
| 2 | 15 | Raino Pobbol | 1958.5 | 181.6 | 168 +0 | 147 +15 | 154 +15 | 163 +0 | 210 +15 | 224 +22.5 | 161 +15 | 159 +15 | 220 +15 | 210 +30 | ||||||||||
| 3 | 16 | Jane Iivonen | 1933.5 | 180.6 | 204 +15 | 174 +15 | 179 +15 | 189 +15 | 143 +0 | 189 +0 | 192 +30 | 192 +30 | 197 +7.5 | 147 +0 | ||||||||||
| 3 | 17 | Hainar Vendt | 1766 | 167.6 | 240 +30 | 222 +30 | 266 +15 | 268 +15 | 187 +0 | 137 +0 | 195 +0 | 161 +0 | 0 +0 | 0 +0 | ||||||||||
| 3 | 18 | Raini Kilter | 1469 | 140.9 | 128 +0 | 194 +30 | 141 +0 | 172 +15 | 97 +0 | 176 +0 | 109 +0 | 104 +0 | 128 +0 | 160 +15 | ||||||||||
| 1 | Jane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2 | Gunnar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 3 | Jaanek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 4 | Raju | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 5 | Aire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 6 | Kristofer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 7 | Lauri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 8 | Hainar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 9 | Toni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
25.oktoober
| Rada | Koht | Nimi | Summa | Keskm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | |||||||||||||||
| 4 | 1 | Tarmo Kast | 2464 | 223.9 | 261 +30 | 260 +30 | 213 +30 | 219 +15 | 242 +30 | 242 +30 | 126 +0 | 212 +15 | 242 +30 | 222 +15 | ||||||||||
| 4 | 2 | Andrei Karhu | 2331 | 212.1 | 206 +30 | 256 +30 | 151 +0 | 223 +15 | 195 +30 | 201 +15 | 152 +15 | 234 +15 | 240 +30 | 263 +30 | ||||||||||
| 4 | 3 | Caspar Lepikult | 2305 | 213.5 | 247 +30 | 212 +15 | 176 +15 | 175 +0 | 162 +15 | 278 +22 | 157 +30 | 287 +13 | 196 +0 | 245 +30 | ||||||||||
| 5 | 4 | Jaanek Talisainen | 2290 | 215.6 | 174 +15 | 145 +0 | 286 +14 | 217 +0 | 180 +15 | 256 +15 | 241 +30 | 248 +30 | 198 +15 | 211 +0 | ||||||||||
| 5 | 5 | Egon Nemtsov | 2140 | 196 | 171 +0 | 183 +15 | 187 +30 | 169 +15 | 239 +30 | 192 +15 | 204 +15 | 213 +30 | 190 +15 | 212 +15 | ||||||||||
| 5 | 6 | Raul Koppel | 2118 | 193.8 | 183 +15 | 236 +30 | 124 +0 | 200 +15 | 194 +30 | 223 +30 | 210 +30 | 155 +0 | 210 +30 | 203 +0 | ||||||||||
| 6 | 7 | Kalle Engelbrecht | 2109 | 197.4 | 159 +0 | 156 +0 | 197 +15 | 222 +15 | 235 +30 | 182 +0 | 247 +30 | 187 +0 | 197 +15 | 192 +30 | ||||||||||
| 6 | 8 | Inara Ratnik-Gross | 2083.5 | 195.6 | 210 +15 | 196 +15 | 202 +30 | 252 +30 | 165 +7.5 | 187 +0 | 196 +0 | 195 +15 | 166 +0 | 187 +15 | ||||||||||
| 6 | 9 | Marten Laidmets | 2056.5 | 192.9 | 158 +15 | 212 +30 | 240 +30 | 222 +30 | 165 +7.5 | 195 +0 | 217 +15 | 159 +0 | 186 +0 | 175 +0 | ||||||||||
| 1 | 10 | Sven Lubja | 2021.5 | 184.9 | 176 +22.5 | 214 +15 | 178 +15 | 209 +30 | 153 +0 | 233 +30 | 133 +0 | 196 +30 | 193 +15 | 164 +15 | ||||||||||
| 1 | 11 | Markko Laidmets | 1998 | 183.3 | 105 +0 | 178 +15 | 179 +0 | 208 +15 | 194 +15 | 211 +30 | 174 +15 | 174 +15 | 212 +30 | 198 +30 | ||||||||||
| 1 | 12 | Gedi Kullerkupp | 1878.5 | 169.1 | 152 +0 | 200 +30 | 158 +15 | 202 +30 | 145 +15 | 140 +15 | 155 +7.5 | 187 +30 | 157 +15 | 195 +30 | ||||||||||
| 2 | 13 | Alari Rutšs | 1858.5 | 174.6 | 176 +22.5 | 195 +0 | 142 +0 | 231 +30 | 171 +0 | 159 +15 | 171 +0 | 180 +15 | 194 +30 | 127 +0 | ||||||||||
| 2 | 14 | Janne Vaarma | 1858.5 | 173.1 | 217 +30 | 205 +0 | 155 +15 | 170 +0 | 102 +0 | 148 +15 | 155 +7.5 | 174 +15 | 217 +30 | 188 +15 | ||||||||||
| 2 | 15 | Johannes Aasaf Topkin | 1827 | 173.7 | 123 +0 | 204 +30 | 183 +15 | 194 +0 | 234 +15 | 136 +0 | 200 +30 | 145 +0 | 159 +0 | 159 +0 | ||||||||||
| 3 | 16 | Mare Vares | 1819 | 169.9 | 209 +30 | 166 +0 | 173 +0 | 143 +0 | 140 +0 | 155 +30 | 141 +0 | 200 +30 | 134 +0 | 238 +30 | ||||||||||
| 3 | 17 | Merlin Murumäe | 1732 | 162.7 | 152 +15 | 165 +15 | 161 +0 | 220 +30 | 142 +0 | 132 +0 | 176 +30 | 177 +0 | 144 +0 | 158 +15 | ||||||||||
| 3 | 18 | Kristjan Serbin | 1660 | 157 | 139 +0 | 130 +0 | 203 +30 | 168 +0 | 200 +30 | 141 +0 | 161 +15 | 156 +0 | 150 +15 | 122 +0 | ||||||||||
| 1 | Sven | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 2 | Andrei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 3 | Tarmo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 4 | Jaanek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 5 | Alari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
November
28.november
| Rada | Koht | Nimi | Summa | Keskm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | sum / bon | |||||||||||||||
| 4 | 1 | Raino Pobbol | 2479 | 223.9 | 179 +0 | 256 +30 | 244 +30 | 219 +30 | 244 +30 | 184 +15 | 206 +30 | 235 +30 | 217 +15 | 255 +30 | ||||||||||
| 4 | 2 | Laura Porovardja | 2308 | 214.9 | 256 +30 | 226 +30 | 204 +15 | 211 +15 | 219 +0 | 209 +30 | 189 +15 | 164 +0 | 195 +0 | 276 +24 | ||||||||||
| 4 | 3 | Tiia Mihkelson | 2247 | 208.2 | 250 +30 | 186 +15 | 185 +0 | 214 +30 | 232 +15 | 175 +0 | 258 +30 | 184 +15 | 224 +30 | 174 +0 | ||||||||||
| 5 | 4 | Andrus Illenzeer | 2240 | 206 | 196 +15 | 183 +30 | 217 +30 | 207 +0 | 213 +15 | 209 +15 | 196 +0 | 243 +30 | 218 +30 | 178 +15 | ||||||||||
| 5 | 5 | Jane Iivonen | 2206 | 207.1 | 217 +30 | 176 +0 | 177 +0 | 218 +30 | 228 +30 | 243 +30 | 184 +0 | 201 +0 | 188 +0 | 239 +15 | ||||||||||
| 5 | 6 | Reio Robin Reinula | 2142 | 199.2 | 143 +30 | 230 +15 | 181 +15 | 189 +0 | 231 +30 | 200 +0 | 227 +30 | 219 +15 | 192 +15 | 180 +0 | ||||||||||
| 6 | 7 | Lauri Isakar | 2111 | 194.6 | 181 +15 | 233 +30 | 154 +0 | 213 +15 | 184 +0 | 216 +30 | 198 +15 | 187 +15 | 211 +30 | 169 +15 | ||||||||||
| 6 | 8 | Peeter Käsper | 2006 | 184.1 | 140 +15 | 198 +0 | 178 +30 | 217 +30 | 220 +15 | 154 +15 | 185 +15 | 208 +30 | 188 +15 | 153 +0 | ||||||||||
| 6 | 9 | Tõnis Reinula | 1913 | 173.3 | 133 +15 | 136 +0 | 184 +30 | 185 +22.5 | 217 +30 | 169 +15 | 192 +30 | 160 +0 | 160 +30 | 197 +30 | ||||||||||
| 1 | 10 | Marite Isakar | 1858 | 172.3 | 173 +15 | 166 +0 | 152 +0 | 183 +0 | 206 +15 | 155 +0 | 190 +30 | 167 +30 | 156 +15 | 175 +30 | ||||||||||
| 1 | 11 | Kalle Engelbercht | 1849 | 168.4 | 205 +30 | 181 +15 | 172 +15 | 154 +0 | 177 +15 | 104 +0 | 188 +30 | 130 +0 | 174 +30 | 199 +30 | ||||||||||
| 1 | 12 | Anu Õun | 1820 | 165.5 | 129 +0 | 194 +30 | 179 +30 | 203 +15 | 179 +30 | 146 +0 | 144 +15 | 224 +30 | 126 +0 | 131 +15 | ||||||||||
| 2 | 13 | Jüri Jasska | 1787 | 168.2 | 136 +0 | 158 +0 | 165 +15 | 185 +22.5 | 188 +30 | 202 +15 | 172 +15 | 155 +15 | 172 +15 | 149 +0 | ||||||||||
| 2 | 14 | Hallar Vendt | 1773 | 165.3 | 176 +15 | 190 +15 | 217 +30 | 156 +15 | 156 +0 | 236 +30 | 98 +0 | 210 +15 | 82 +0 | 132 +0 | ||||||||||
| 2 | 15 | Raju Reede | 1772 | 165.2 | 151 +0 | 142 +15 | 129 +15 | 212 +30 | 190 +0 | 173 +15 | 156 +0 | 129 +0 | 213 +30 | 157 +15 | ||||||||||
